株式情報
株主メモ
証券コード | 3904 |
---|---|
上場市場 | 東京証券取引所グロース |
発行可能株式総数 (2023年12月末現在) | 40,000,000株 |
発行済株式総数 (2023年12月末現在) | 16,108,613株(自己株式187株を除く) |
事業年度 | 1月1日から12月31日まで |
定時株主総会 | 毎事業年度の末日翌日から3ヶ月以内 |
基準日 | 12月31日 |
剰余金の配当の基準日 | 12月31日及び6月30日 |
1単元の株式数 | 100株 |
株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 |
同取次所 | 三井住友信託銀行株式会社 全国各支店 |
郵便物送付先 | 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 |
電話照会先 | 0120-782-031(フリーダイヤル) |
各種手続き | 詳しくは、こちらのページにてご確認ください。 http://www.smtb.jp/personal/agency/ |
公告掲載方法 | 当会社の公告方法は、電子公告としております。電子公告は当社ホームページに記載しており、そのアドレスは以下のとおりです。 http://www.kayac.com/ir/ ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告ができない場合は、日本経済新聞に掲載して行います。 |
株価情報
Yahoo!JAPANファイナンスの株価情報ページにリンクします。
当社の株価情報はこちらをクリックしてご覧いただけます。